Estadística industrial moderna : diseño y control de la calidad y la confiabilidad / Ron Kenett, Shelemyahu Zacks ; traducción, Virgilio González Pozo
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México, D.F. : Internacional Thomson Editores, c2000 Descripción: xvi, 621 p. : il. ; 25 cm. + 1 disco compacto (4 3/4 plg.)ISBN:- 9706860274
- 9789706860279
- Modern industrial statistics : design and control of quality and reliability. spa
- Control de calidad -- Métodos estadísticos -- Métodos estadísticos
- Estadística industrial
- Confiabilidad (ingeniería) -- Métodos estadísticos
- Estadística analítica -- IL0204
- Control de calidad -- IL0313 -- Básica -- 2022
- Procesos de calidad en la industria gastronómica -- GA0427 -- Básica -- 2022
- Procesos de calidad y certificaciones en la industria gastronómica -- GIIG06 -- Básica -- 2022
- TS156 K4518 2000
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Ing. Industrial | 006489 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ing. Industrial | 006490 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ing. Industrial | 006491 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Ing. Industrial | 012877 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Ing. Industrial | 012878 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Ing. Industrial | 012887 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | Ing. Industrial | 024757 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | Ing. Industrial | 025255 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | Ing. Industrial | 025256 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 K4518 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | Ing. Industrial | 025257 |
Título orginal: Modern industrial statistics : design and control of quality and reliability
Para disco compacto véase: DC TS 156 K4518 2000
Incluye referencias bibliográficas: p. 542-548 e índices
Principios del razonamiento y análisis estadístico -- El papel de los métodos estadísticos en la industria moderna -- Qué es la variabilidad -- Variabilidad en diversas dimensiones -- Modelos básicos de probabilidad y funciones de distribución -- Muestreo para estimar las cantidades en poblaciones finitas -- Inferencia estadística paramétrica -- Inferencia libre de distribución : técnicas intensivas en cómputo -- Regresión lineal múltiple y análisis de varianza -- Métodos de estadística industrial -- Planes de muestreo para inspección de producto -- Métodos y principios básicos del control estadístico de proceso -- Métodos avanzados de control estadístico de proceso -- Diseño y análisis clásico de experimentos -- Calidad por diseño -- Análisis de confiabilidad