Método Juran : análisis y planeación de la calidad / Frank M. Gryna, Richard C. H. Chua, Joseph A. DeFeo ; traducción, María Jesús Herrero, Magalí Amieva Lavigne
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México, D.F. : McGraw-Hill, 2007Edición: 5a edDescripción: xxvi, 774 p. : il., tablas ; 24 cmISBN:- 970106142X
- 9789701061428
- Juran's quality planning and analysis : for enterprise quality. spa
- TS156 G894 2007
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Negocios Internacionales | 019807 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Negocios Internacionales | 019808 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Negocios Internacionales | 019809 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Negocios Internacionales | 019810 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Negocios Internacionales | 019872 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Negocios Internacionales | 019873 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | Negocios Internacionales | 019874 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TS156 G894 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | Negocios Internacionales | 019875 |
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
TS156 G894 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156 G894 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156 G894 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156 G894 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156 G894 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS156 G894 2007 Método Juran : análisis y planeación de la calidad / | TS 156 G98 2013 Control estadístico de la calidad y seis Sigma / |
Título original: Juran's quality planning and analysis : for enterprise quality
Incluye referencias bibliográficas
Introducción - Conceptos básicos - Evaluación de la calidad en toda la empresa - Mejoramiento de la calidad y reducción de costos - Planeación operacional de calidad e ingresos por ventas - Control de calidad - Administración de procesos - Organización para la calidad - Administración estratégica de la calidad - Desarrollo de una cultura de calidad - Entender las necesidades del cliente - Diseñar para la calidad - Administración de la cadena de suministro - Operaciones : sector manufacturero - Operaciones : sector de servicios - Inspección, pruebas y medición - Auditorias de garantía de calidad - Conceptos básicos de estadística y probabilidad - Herramientas estadísticas para el análisis de datos - Herramientas estadísticas de diseño para la calidad - Control estadístico del proceso - Apéndice I : Problemas complementarios al usar MINITAB - Apéndice II : Ejemplos del examen de certificación. Preguntas y respuestas - Apéndice III : Tablas