Análisis y diseño de sistemas de información / James A. Senn; traducción Edmundo Urbina, Óscar Alfredo Palmas Velasco.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: México : Distribuidor: McGraw - Hill, Fecha de copyright: ©1992Edición: 2a ediciónDescripción: xviii, 942 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas ; 23cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 968-422-9917
- Analysis & design of information systems.. Español
- QA 76 .9 .S88 S4618
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA 76 .9 .S88 S4618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Ingeniería Telemática | 008862 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .S88 S4618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ingeniería Telemática | 008863 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .S88 S4618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ingeniería Telemática | 008864 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .S88 S4618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Ingeniería Telemática | 008865 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .S88 S4618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Ingeniería Telemática | 008866 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .S88 S4618 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Ingeniería Telemática | 008867 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QA 76 .9 .I52 K67 2015 Storytelling with data : a data visualization guide for business professionals / | QA 76 .9 .O35 S3 Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado / | QA 76 .9 .O35 S3 Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado / | QA 76 .9 .S88 S4618 Análisis y diseño de sistemas de información / | QA 76 .9 .S88 S4618 Análisis y diseño de sistemas de información / | QA 76 .9 .S88 S4618 Análisis y diseño de sistemas de información / | QA 76 .9 .S88 S4618 Análisis y diseño de sistemas de información / |
Traducción de:Analysis and design of information system
Incluye referencias bibliográficas e índice
Ingeniería en Telemática
NUEVOSTELEMAT