Técnicas estadísticas con SPSS / César Pérez López
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Madrid, España: Pearson Educación, 2001Description: XIX, 591p. + 1 CD-Rom: il.; 24cmISBN:- 84-205-3167-7
- QA276.4 P47
Contents:
El CD-Rom contiene los ficheros de datos necesarios, tanto para el seguimiento de los casos prácticos, como para la resolución de los ejercicios
Item type | Current library | Home library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA276.4 P47 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | No para préstamo | Ing. Telematica | 008859 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA276.4 P47 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | Ing. Telematica | MA01254 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA276.4 P47 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Ing. Telematica | 008860 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Disco compacto (CD-ROOM) | QA276.4 P47 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | Ing. Telematica | MA01255 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Disco compacto (CD-ROOM) | QA276.4 P47 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Ing. Telematica | MA01256 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA276.4 P47 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | Ing. Telematica | 008861 |
Total holds: 0
Browsing Biblioteca Antonio Enriquez Savignac shelves, Collection: Colección General Close shelf browser (Hides shelf browser)
QA 276 .2 I23 Estadística para la administración turística / | QA 276 .2 R39 Estadística aplicada al turismo / | QA276.4 P47 Técnicas estadísticas con SPSS / | QA276.4 P47 Técnicas estadísticas con SPSS / | QA 276 .45 .R3 B78 2019 An introduction to R for spatial analysis & mapping / | QA 276 .45 .R3 C91 2013 The R book / | QA 276 .45 .R3 D14 2008 Introductory statistics with R / |
Incluye índice
El CD-Rom contiene los ficheros de datos necesarios, tanto para el seguimiento de los casos prácticos, como para la resolución de los ejercicios