Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado / Stephen R. Schach ; traducción Lorena Peralta Rosales.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: México : Distribuidor: McGraw-Hill, Fecha de copyright: ©2005Descripción: xxi, 458 páginas : ilustraciones, diagramas, gráficas ; 24 cm + 1 disco compacto (4 3/4 plg.)Tipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9701049821
- Introduction to object-oriented analysis and design with UML and the unified process.
- QA 76 .9 .O35 S3
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA 76 .9 .O35 S3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Ingeniería Telemática | 010637 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA 76 .9 .O35 S3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Ingeniería Telemática | MA01645 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .O35 S3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ingeniería Telemática | 010638 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Disco compacto (CD-ROOM) | QA 76 .9 .O35 S3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ingeniería Telemática | MA01646 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Disco compacto (CD-ROOM) | QA 76 .9 .O35 S3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ingeniería Telemática | MA01647 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA 76 .9 .O35 S3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ingeniería Telemática | 010639 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: COLECCIÓN RESERVA Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
QA76 .9 .D343 L185 2019 Hands-On Big Data Analytics with PySpark: Analyze large datasets and discover techniques for testing, immunizing, and parallelizing Spark jobs / | QA76 .9 .D343 L54 2015 Spatial data mining : theory and application / | QA 76 .9 .I52 K67 2015 Storytelling with data : a data visualization guide for business professionals / | QA 76 .9 .O35 S3 Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado / | QA 76 .9 .O35 S3 Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado / | QA 76 .9 .S88 S4618 Análisis y diseño de sistemas de información / | QA 76 .9 W43 B8918 Aprenda desarrollo de bases de datos web ya / |
Traducción de: Introduction to object-oriented analysis and design with UML and the unified process.
Incluye bibliografías e índice
Ingeniería en Telemática
NUEVOSTELEMAT