Anuario estadístico del Estado de Quintana Roo / Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ;
Tipo de material: Recurso continuoIdioma: Español Editor: Aguascalientes, Aguascalientes, México : Chetumal, Quintana Roo, México : Distribuidor: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ; Gobierno del Estado de Quintana Roo, Fecha de copyright: ©1999-Descripción: volúmenes : ilustraciones, gráficas ; 28 cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México)
- Quintana Roo (México : Estado)
- HA 767 .Q55 A636
- Disponible también en internet
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | 000937 | ||||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 001438 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 006378 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 010940 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 012344 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 012345 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 012361 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 012746 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 016454 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 020747 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 028500 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 032737 | |||
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección INEGI | HA 767 .Q55 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | INEGI | 024194 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: Colección INEGI Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
HA 767 .Q55 A636 Anuario estadístico del Estado de Quintana Roo / | HA 767 .Q55 A636 Anuario estadístico del Estado de Quintana Roo / | HA 767 .Q55 A636 Anuario estadístico del Estado de Quintana Roo / | HA 767 .Q55 A636 Anuario estadístico del Estado de Quintana Roo / | HA767.Q55 I654 Cuaderno estadístico municipal: Solidaridad, Estado de Quintana Roo / | HA767.Q55 I654 2001 Cuaderno Estadístico Municipal: Cozumel, Estado de Quintana Roo / | HA767.Q55 I654 2002 Cuaderno Estadístico Municipal: Solidaridad; Quintana Roo / |
La biblioteca tiene: A partir de la edición 1999-
Disponible también en internet
Colección General
NUEVOSGENERAL