Estadística para negocios y economía / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams ; traducción Lorena Peralta Rosales, María Elsa Ocampo Malagamba
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México, D.F. : Cengage Learning, c2012Edición: 11a edDescripción: xxviii, 1080 p. : il., gráf. ; 27 cmISBN:- 6074816417
- 9786074816419
- Statistics for business and economics. spa
- HF 1017 A5451 2012
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Tránsito | Negocios Internacionales | 030553 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Negocios Internacionales | 030554 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Negocios Internacionales | 030555 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Negocios Internacionales | 030556 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Negocios Internacionales | 030557 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Negocios Internacionales | 030570 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | Negocios Internacionales | 030571 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | Negocios Internacionales | 030572 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | Negocios Internacionales | 030573 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | Negocios Internacionales | 030574 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | Negocios Internacionales | 030575 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | Negocios Internacionales | 030576 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | Negocios Internacionales | 030577 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | Negocios Internacionales | 030578 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | Negocios Internacionales | 030579 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | Negocios Internacionales | 030580 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | Negocios Internacionales | 030581 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | Negocios Internacionales | 030582 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | Negocios Internacionales | 031148 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HF 1017 A5451 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Tránsito | Negocios Internacionales | 035038 |
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
HF 1017 A5451 2012 Estadística para negocios y economía / | HF 1017 A5451 2012 Estadística para negocios y economía / | HF 1017 A5451 2012 Estadística para negocios y economía / | HF 1017 A5451 2012 Estadística para negocios y economía / | HF 1017 A5451 2012 Estadística para negocios y economía / | HF 1017 A5451 2012 Estadística para negocios y economía / | HF1017 A727 Estadistica para administracion y economia / |
Título original: Statistics for business and economics. 11th ed.
Incluye bibliografía: p. 952-953 e índice
Datos y estadísticas - Estadística descriptiva : presentaciones tabulares y gráficas - Estadística descriptiva : medidas numéricas - Introducción a la probabilidad - Distribuciones de probabilidad discreta - Distribuciones de probabilidad continua - Muestreo y distribuciones del muestreo - Estimación por intervalo - Prueba de hipótesis - Inferencia estadística acerca de medias y de proporciones con dos poblaciones - Inferencia acerca de varianzas poblacionales - Pruebas de bondad de ajuste e independencia - Diseño de experimentos y análisis de varianza - Regresión lineal simple - Regresión múltiple - Análisis de regresión : construcciones de modelos - Números índice - Análisis de series de tiempo para el control de la calidad -- Análisis de decisiones -- Sample Survey On Website
Fondos PIFI Compra 120628 373.00