Innovación en empresas de servicios : casos de éxito en Quintana Roo / Enrique Corona Sandoval
Tipo de material: TextoSeries Universidad del CaribeCiudad de México : Pearson. Universidad del Caribe, ©2017Edición: 1a ediciónDescripción: 103 páginas : ilustraciones, graficas ; 24 x 17 cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9786073241182
- 9786073241199 (e-book)
- HD 62.7 C82 2017
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo (Préstamo interno) | Innovación Empresarial | 039635 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Innovación Empresarial | 039636 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Innovación Empresarial | 039637 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Innovación Empresarial | 039638 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Innovación Empresarial | 039639 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Innovación Empresarial | 039640 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | Innovación Empresarial | 039641 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | Innovación Empresarial | 039642 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | Innovación Empresarial | 039643 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | HD 62.7 C82 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | Innovación Empresarial | 039644 |
"Este proyecto fue financiado con recursos PIFI".
Incluye: referencias bibliográficas paginas 201-103.
Propósitos y organización -- Marco teórico -- Metodología -- Propuesta de un modelo de factores de innovación en empresas turísticas en el norte de Quintana Roo. -- Conclusiones -- Anexos.
"El objetivo de esta investigación es proponer un modelo clasificatorio de factores de innovación en empresas turísticas en el norte de Quintana Roo, por lo que representa un parteaguas en el ámbito de la innovación en empresas de servicios turísticos que permitirá identificar a las empresas dependiendo de su grado de innovación."
"La innovación es un elemento clave para la competitividad de las empresas turísticas, pues permite adaptarse a los cambios del mercado mejorando procesos, capacidades organizacionales y tecnología, por lo que cada vez más empresas de servicios turísticos están innovando para poder sobrevivir a un ambiente tan cambiante como en el que se vive. Por lo tanto el objetivo de esta investigación es identificar el grado de innovación de las empresas que ofrecen servicios turísticos, con el fin de detectar a dichas empresas y puedan servir como ejemplo para otras empresas. La investigación que se realizará es de tipo cuantitativo mediante una técnica multivariable en donde se utilizará el análisis cluster para conocer el grado de innovación de un grupo de empresas de servicios turísticos, segmentándolas por un alto, medio y bajo grado de innovación. La experiencia de estas empresas turísticas es muy valiosa debido a que la innovación se transfiere y ayuda a minimizar errores."-- P. Web papers.ssrn.com